Descrição
ZOOM INCOMPARÁVEL
Capte ação inesquecível com uma câmara compacta com zoom ótico de 50x (100x Clear Image Zoom) que alia um sensor CMOS Exmor R® de 20,4 MP e um processador de imagem BIONZ X™ para proporcionar um desempenho ímpar, mas que é fácil de utilizar e de adicionar acessórios como uma câmara DSLR. Aumente a versatilidade com o suporte multi-interface integrado para ligar um flash externo, uma luz, um microfone, etc.
Sensor | ||
TIPO DE SENSOR | ||
| Sensor CMOS Exmor R® de tipo 1/2,3 (7,82 mm) | ||
NÚMERO DE PÍXEIS (EFETIVOS) | ||
| 20,4 MP | ||
Lente | ||
TIPO DE LENTE | ||
| Lente ZEISS® Vario-Sonnar® T* | ||
| NÚMERO DE F (ABERTURA MÁXIMA) | ||
| F2.8 (GA) – 6.3 (T) | ||
| DISTÂNCIA FOCAL | ||
| f=4,3-215 mm | ||
| ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO (EQUIVALENTE A FORMATO DE 35 MM) (FOTOGRAFIA) | ||
| 84 gr.-2 gr. (24-1200 mm2)3 | ||
| INTERVALO DE FOCAGEM (DESDE A FRENTE DA LENTE) | ||
| 1 cm – infinito (GA), 2,4 m – infinito (T) | ||
ZOOM ÓTICO | ||
| 50x | ||
| CLEAR IMAGE ZOOM (FOTOGRAFIA) | ||
| Fotografia: 20 M aprox. 100x/10 M aprox. 142x/5 M aprox. 200x/VGA aprox. 810x/15 M (16:9) aprox. 100x/2 M(16:9) aprox. 270x; Filme; Aprox. 100x | ||
| ZOOM DIGITAL (FOTOGRAFIA) | ||
| Até 810x (VGA) | ||
| ZOOM DIGITAL (FILME) | ||
| Aprox. 200 | ||
| DIÂMETRO DO FILTRO | ||
| Sim (φ55) | ||
Ecrã | ||
TIPO DE ECRÃ | ||
| 3,0” (7,5 cm) (4:3)/921 600 pontos/Xtra Fine/TFT LCD | ||
AJUSTE DA LUMINOSIDADE | ||
| Manual (5 modos) | ||
Visor eletrónico | ||
VISOR ELETRÓNICO | ||
| Visor eletrónico tipo 0.2 | ||
Câmara | ||
MOTOR DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM | ||
| BIONZ X™ | ||
| STEADYSHOT | ||
| Sistema óptico | ||
| TIPO DE FOCAGEM | ||
| AF de deteção de contraste | ||
| MODO DE FOCAGEM | ||
| AF único, DMF, focagem manual, AF contínuo (só Fotografia desportiva avançada e Filme) | ||
| MODO DE MEDIÇÃO DA LUZ | ||
| Multi-padrão, Distribuição central de peso, Ponto | ||
| COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO | ||
| +/- 2,0 EV (incrementos de 1/3 EV) | ||
| SENSIBILIDADE ISO (FOTOGRAFIA) (ÍNDICE DE EXPOSIÇÃO RECOMENDADO) | ||
| ISO 80-128004 | ||
| SENSIBILIDADE ISO (FILME) | ||
| Automático (ISO80-3200, selecionável com limite superior/inferior), 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200 | ||
| MODOS DE EQUILÍBRIO DE BRANCOS | ||
| Automático, Luz do dia, Nublado, Fluorescente: Branco frio, Fluor.: Branco dia, Fluor.: Luz do dia, Incandescente, Flash, personalizado, temperatura da cor/filtro | ||
| VELOCIDADE DO OBTURADOR | ||
| iAuto (4-1/4000 )/Programa automático (1-1/4000 )/Prioridade de abertura (8-1/2000)/Prioridade do obturador (30-1/4000 )/Manual (30-1/4000) | ||
MODO DE CAPTAÇÃO | ||
| Programa automático, Prioridade à abertura, Prioridade à velocidade do obturador, Exposição manual, MR (recuperação da memória) 1,2, Modo de filme (Programa automático, Prioridade à abertura, Prioridade à velocidade do obturador, Exposição manual), Panorama, Seleção de cenas, Intelligent Auto, Superior Auto | ||
| SELEÇÃO DE CENAS | ||
| Alta sensibilidade, Cena noturna, Handheld Twilight, Retrato noturno, Paisagem, Retrato, Pele suave, Anti-desfocagem por movimento, Praia, Neve, Fogo de artifício, Fotografia desportiva avançada, Gourmet, Animais | ||
| VELOCIDADE DE CAPTAÇÃO CONTÍNUA (MÁXIMA) (COM MÁX. DE PÍXEIS DE GRAVAÇÃO) | ||
| 10 fps (até 10 fotografias) | ||
| TEMPORIZADOR | ||
| Desligado / 10 seg. / 2 seg. / retrato 1 / retrato 2 | ||
| PANORAMA (FOTOGRAFIA) | ||
| Intelligent Sweep Panorama (suporta o formato 360) | ||
| PICTURE EFFECT | ||
| Toy camera, Cor pop, Póster, Foto retro, High-key suave, Cor parcial, High Contrast Monochrome, Focagem suave, HDR Painting, Richtone Monochrome, Miniatura, Aquarela, Ilustração | ||
| ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM | ||
| Sim | ||
| ILUMINAÇÃO MÍNIMA | ||
| Automático: 4 lux (velocidade do obturador 1/30) | ||
| CORREÇÃO DO EFEITO DE OLHOS VERMELHOS DO FLASH INCORPORADO | ||
| Ligado / desligado | ||
Flash | ||
MODO FLASH | ||
| Flash desligado/Flash automático/Flash de preenchimento/Sinc. lenta, Flash avançado, Sincronização traseira | ||
| TIPO FLASH | ||
| Integrado, de projeção manual | ||
| ILUMINADOR AF | ||
| Auto / Desligado | ||
BRACKETING | ||
| Sim | ||
| ALCANCE DO FLASH | ||
| ISO Auto: Aprox. 0,5 a 8,5 m (1,64 ft. a 27,89 ft.) (GA)/aprox. 2,4 a 3,5 m (7,87 ft. a 11,48 ft.) (T), ISO3200: até aprox. 12,0 m (39,37 ft.) (GA)/aprox. 5,1 m (16,73 ft.) (T) | ||
Gravação | ||
SUPORTE DE GRAVAÇÃO COMPATÍVEL | ||
| Memory Stick™ Duo; Memory Stick PRO Duo™; Memory Stick PRO Duo™(alta velocidade); Memory Stick PRO HG Duo™; Memory Stick XC-HG Duo™; Memory Stick Micro; Memory Stick Micro (Mark2); cartão de memória SD; cartão de memória SDHC; cartão de memória SDXC; cartão de memória microSD; cartão de memória microSDHC; cartão de memória microSDXC | ||
| FORMATO DE GRAVAÇÃO | ||
| Fotografias: Em conformidade com JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), compatível com DPOF | ||
| MODO DE GRAVAÇÃO DE FILMES (NTSC) | ||
| AVCHD (até 1920 x 1080/50p a 28 Mbps)/MP4 (até 1440 x 1080/25 fps a 12 Mbps)/VGA (até 640 x 480/25 fps a 12 Mbps) | ||
RESOLUÇÃO DE IMAGEM FIXA | ||
| Modo 3:2: 18M (5184 × 3456)/8,9M (3648 × 2432)/4,5M (2592 × 1728), modo 4:3: 20M (5184 × 3888)/10M (3648 × 2736)/5M (2592 × 1944)/VGA, modo 16:9: 15M (5184 × 2920)/7,5M (3648 × 2056)/2,1M (1920 × 1080), modo 1:1: 15M (3888 × 3888)/7,5M (2736 × 2736)/3,7M (1920 × 1920), Sweep Panorama: Grande angular (7152 × 1080/4912 × 1920)/padrão (4912 × 1080/3424 × 1920)/Sweep Panorama: 360 (11 520 × 1080) | ||
| PANORAMA (GRAVAÇÃO) | ||
| Intelligent Sweep Panorama (suporta o formato 360) | ||
Interface | ||
TERMINAIS DE SAÍDA E ENTRADA | ||
| Micro HDMI, Suporte multi-interface, Terminal Multi/Micro USB, USB de alta velocidade (USB 2.0) | ||
| CONETIVIDADE WI-FI | ||
| Funcionalidade de NFC com um só toque, Wi-Fi® | ||
CAPACIDADES SEM FIOS | ||
Potência | ||
CONSUMO DE ENERGIA (MODO DE CÂMARA) | ||
| Aprox. 1,4 W (EVF: aprox. 1,1 W) | ||
| AUTONOMIA DA BATERIA (FOTOGRAFIAS)(CIPA) | ||
| Aprox. 300/aprox. 150 min. (EVF: aprox. 380/aprox. 190 min.) | ||
BATERIA FORNECIDA | ||
| Bateria recarregável NP-BX1 | ||
Outros | ||
PHOTO CREATIVITY | ||
| Sim | ||
| FUNÇÕES DE CAPTAÇÃO | ||
| Programa automático, Prioridade à abertura, Prioridade à velocidade do obturador, Exposição manual, MR (recuperação da memória) 1,2, Modo de filme (Programa automático, Prioridade à abertura, Prioridade à velocidade do obturador, Exposição manual), Panorama, Seleção de cenas, Intelligent Auto, Superior Auto | ||
REPRODUÇÃO NÍTIDA | ||
| 9 / 25 imagens | ||
| ZOOM EM REPRODUÇÃO | ||
| Depende do tamanho da imagem | ||
GPS | ||
GPS | ||
| Sim | ||
Tamanho e peso | ||
DIMENSÕES (L X A X P) (APROX.) | ||
| 129,6 x 93,2 x 114,8 mm, 129,6 x 93,2 x 103,2 mm (da parte frontal da lente até ao monitor); 5 1/8 x 3 3/4 x 4 5/8 pol., 5 1/8 x 3 3/4 x 4 1/8 pol. (da parte frontal da lente até ao monitor) | ||
PESO (EM CONFORMIDADE COM A CIPA) | ||
| 633 g (apenas estrutura), 660 g (com bateria e suporte multimédia) | ||
Flash externo | ||
ALCANCE DO FLASH EXTERNO | ||
| ISO Auto: Aprox. 0,5 a 8,5 m (1,64 ft. a 27,89 ft.) (GA)/aprox. 2,4 a 3,5 m (7,87 ft. a 11,48 ft.) (T), ISO3200: até aprox. 12,0 m (39,37 ft.) (GA)/aprox. 5,1 m (16,73 ft.) (T) | ||
| ||
O que contém? | ||
Bateria recarregável (NP-BX1) | ||
| Transformador CA (AC-UB10C/UB10D) | ||
| Cabo micro USB | ||
| Alça a tiracolo | ||
Proteção do suporte | ||
| Protecção da lente | ||
| Manual de instruções | ||
| Cabo de alimentação CA |




























Avaliações
Não há avaliações ainda.