Descrição
Basic | |
---|---|
Adequado para cartão de memória: | SDHC |
Família de produtos: | MC9000 |
Fonte de iluminação: | Laser |
LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n |
LAN sem fios: | Sim |
Memória padrão: | 1 GB |
Modo de tela: | VGA |
Nome de marca: | Zebra |
Tamanho da tela: | 9,4 cm (3,7″) |
Tecnologia de conectividade: | Sem fio |
Tipo de produto: | Terminal portátil |
Características físicas | |
---|---|
Altura: | 193 mm |
Comprimento: | 231,1 mm |
Largura: | 91,4 mm |
Peso (aproximado): | 765,4 g |
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Exibição de cor: | Cor |
Modo de tela: | VGA |
Tamanho da tela: | 9,4 cm (3,7″) |
Informação técnica | |
---|---|
Descarga eletrostática (ESD): | +/-15 kV DC Descarga de ar |
Especificação de queda: | 1,83 m Para concreto @ -20 °C para 50 °C |
Fonte de iluminação: | Laser |
Tecnologia de conectividade: | Sem fio |
Informações da bateria | |
---|---|
Bateria incluída: | Sim |
Capacidade da bateria: | 2200 mAh |
Química da bateria: | Íon Lítio (Li-Ion) |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante: | http://www.zebra.com |
Fabricante: | Zebra Technologies Corporation |
Modelo do produto: | MC9200 |
Nome de marca: | Zebra |
Nome do produto: | MC9200 Terminal portátil |
Séries do produto: | MC9000 |
Tipo de produto: | Terminal portátil |
Informações sobre o Ecrã Táctil | |
---|---|
Touchscreen: | Sim |
Memória | |
---|---|
Adequado para cartão de memória: | SDHC |
Memória Flash: | 2 GB |
Memória padrão: | 1 GB |
Ranhura do cartão de memória: | Sim |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do processador: | Texas Instruments |
Tipo de processador: | OMAP 4 |
Velocidade do processador: | 1 GHz |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Bluetooth: | Yes |
Fator de forma da antena: | Interno |
LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n |
LAN sem fios: | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.