Descrição
Armazenamento
Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Chipset
Fabricante do Chipset | Intel |
Modelo Chipset | Q470 |
Sistema operacional
Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Descrição da alimentação
Voltagem de entrada | 120V AC |
230V AC | |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 65W |
Diversos
Características | Ranhura de segurança |
Amigo do ambiente | Sim |
Energy Star | Sim |
Características físicas
Peso (aproximado) | 1.25kg |
Altura | 34mm |
Largura | 177mm |
Profundidade | 175mm |
Exibição e Gráficos
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Modelo do controlador gráfico | UHD Graphics 630 |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Memória
Memória padrão | 8GB |
Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
Número total de slots de memória | 2 |
Número de slots de memória ocupados | 1 |
Intel Optane Memory Ready | Sim |
Configuração de memória | 1 x 8GB |
Interfaces/Portas
Número total de portas USB | 7 |
Número portas Ethernet | 1 |
Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 3 |
Número de portas USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Rede e Comunicação
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Processador
Velocidade do processador | 2.30GHz |
Tipo de processador | Core i5 |
Núcleo do processado | Hexa-core (6 núcleos) |
Fabricante do processador | Intel |
Tecnologia vPro | Sim |
Velocidade turbo máxima | 3.80GHz |
Geração de processador | 10ª Geração |
Informações gerais
Tipo de produto | Computador Desktop |
Número da peça do fabricante | 640F4LA#AK4 |
Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nome do produto | Computador Desktop Business Desktop ProDesk 400 G6 |
Linha do produto | Business Desktop |
Séries do produto | ProDesk 400 G6 |
Nome de marca | HP |
Avaliações
Não há avaliações ainda.