Descrição
Descrição da alimentação
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 65W |
Dispositivos de entrada
| Localização teclado | Português do Brasil |
Chipset
| Fabricante do Chipset | Intel |
| Modelo Chipset | Q670 |
Exibição e Gráficos
| Fabricante do controlador gráfico | Intel |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Armazenamento
| Tipo de unidade óptica | Não |
| Configuração da Unidade de Estado Sólido | 1 x 256GB |
| Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
Diversos
| Características | Ranhura de segurança |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
Interfaces/Portas
| Número total de portas USB | 7 |
| Número portas Ethernet | 1 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 2 | 4 |
Informações gerais
| Tipo de produto | Computador Desktop |
| Número da peça do fabricante | 11T40034BO |
| Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo do produto | 11T40034BO |
| Nome do produto | Computador Desktop ThinkCentre M70q Gen 3 11T40034BO |
| Linha do produto | ThinkCentre |
| Séries do produto | M70q Gen 3 |
| Nome de marca | Lenovo |
Rede e Comunicação
| Bluetooth | Sim |
| LAN sem fios | Sim |
| LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Sistema operacional
| Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
| Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
| Plataforma de sistema operativo | Windows |
| Idioma sistema operativo | Português do Brasil |
Características físicas
| Peso (aproximado) | 1.25kg |
| Altura | 36.5mm |
| Largura | 179mm |
| Profundidade | 182.9mm |
| Cor do produto | Preto |
Memória
| Memória padrão | 16GB |
| Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
| Número total de slots de memória | 2 |
| Número de slots de memória ocupados | 2 |
| Configuração de memória | 2 x 8GB |
Processador
| Velocidade do processador | 1.80GHz |
| Tipo de processador | Core i5 |
| Núcleo do processado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Tecnologia vPro | Não |
| Velocidade turbo máxima | 4.20GHz |
| Geração de processador | 12th Gen |





















Avaliações
Não há avaliações ainda.