Descrição
Descrição da alimentação
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 180W |
Dispositivos de entrada
| Localização teclado | Português do Brasil |
Chipset
| Fabricante do Chipset | Intel |
| Modelo Chipset | B660 |
Armazenamento
| Tipo de unidade óptica | Não |
| Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
Diversos
| Características | Ranhura de segurança |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
Exibição e Gráficos
| Fabricante do controlador gráfico | Intel |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Interfaces/Portas
| Número total de portas USB | 7 |
| Número portas Ethernet | 1 |
| Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 4 |
Informações gerais
| Tipo de produto | Computador Desktop |
| Número da peça do fabricante | 11T000CABO |
| Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo do produto | 11T000CABO |
| Nome do produto | Computador Desktop ThinkCentre Neo 50s 11T000CABO |
| Linha do produto | ThinkCentre |
| Séries do produto | Neo 50s |
| Nome de marca | Lenovo |
Rede e Comunicação
| Bluetooth | Não |
| LAN sem fios | Não |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Sistema operacional
| Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
| Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
| Plataforma de sistema operativo | Windows |
| Idioma sistema operativo | Português do Brasil |
Características físicas
| Peso (aproximado) | 4.50kg |
| Fator de forma | Pequeno formulário de fatores |
| Altura | 274.8mm |
| Largura | 100mm |
| Profundidade | 308mm |
| Cor do produto | Preto |
Memória
| Memória padrão | 4GB |
| Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
| Número total de slots de memória | 2 |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Intel Optane Memory Ready | Não |
| Configuração de memória | 1 x 4GB |
Processador
| Velocidade do processador | 3.30GHz |
| Tipo de processador | Core i3 |
| Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Velocidade turbo máxima | 4.30GHz |
| Geração de processador | 12th Gen |

























Avaliações
Não há avaliações ainda.