Descrição
Basic | |
---|---|
Família de produtos: | Back-UPS |
Fator de forma: | Torre |
Nome de marca: | APC by Schneider Electric |
Recipientes: | 8 x NBR 14136 |
Tipo de forma de onda: | Onda senoidal escalonada |
Tipo de plugue/conector: | NBR 14136 |
Tipo de produto: | Linha interativa UPS |
Voltagem de entrada: | 115 V AC |
220 V AC |
Características físicas | |
---|---|
Altura: | 219 mm |
Cor: | Preto |
Fator de forma: | Torre |
Largura: | 134 mm |
Peso (aproximado): | 14,60 kg |
Profundidade: | 391 mm |
Condições Ambientais | |
---|---|
Emissão do som: | 40 dB(A) |
Temperatura: | 40 °C |
Descrição da alimentação | |
---|---|
Corrente de entrada: | 12 A |
Interruptor de circuito: | Sim |
Taxa de surto de energia: | 80 J |
Tipo de forma de onda: | Onda senoidal escalonada |
Voltagem de entrada: | 115 V AC |
Voltagem de saída: | 115 V AC |
Diversos | |
---|---|
Conteúdos do pacote: |
|
Garantia | |
---|---|
Garantia limitada: | 2 Ano |
Gerenciamento | |
---|---|
Alarme: | Bateria ligada |
Informação técnica | |
---|---|
Comprimento do fio: | 1,93 m |
Proteção de linha de dados: | USB |
Recipientes: | 8 x NBR 14136 |
Tipo de plugue/conector: | NBR 14136 |
Tipo de proteção: | Sobrecarga |
Informações da bateria | |
---|---|
Número de pilhas: | 2 |
Tempo máximo de recarga de bateria: | 12 Horas |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante: | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante: | Schneider Electric SA |
Linha do produto: | Back-UPS |
Nome de marca: | APC by Schneider Electric |
Nome do produto: | Back-UPS Linha interativa UPS |
Número da peça do fabricante: | BZ1500PBI-BR |
Tipo de produto: | Linha interativa UPS |
Interfaces/Portas | |
---|---|
USB: | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.