Descrição
Descrição da alimentação
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 65W |
Dispositivos de entrada
Luz de fundo do teclado | Sim |
Informações da bateria
Número de células | célula-3 |
Dispositivos embutidos
Leitor de digitais | Sim |
Câmara frontal/Câmara web | Sim |
Diversos
Amigo do ambiente | Sim |
Energy Star | Sim |
Sistema operacional
Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Armazenamento
Tipo de unidade | SSD |
Tipo de unidade óptica | Não |
Capacidade total de Solid State Drives | 512GB |
Características físicas
Altura | 17.90mm |
Largura | 323.4mm |
Profundidade | 214.6mm |
Exibição e Gráficos
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Tamanho da tela | 35.6cm (14″) |
Modo de tela | Full HD |
Touchscreen | Não |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Modelo do controlador gráfico | Iris Xe Graphics |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Interfaces/Portas
HDMI | Sim |
Número total de portas USB | 2 |
Número de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Rede e Comunicação
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
Memória
Memória Total do Sistema Instalada | 16GB |
Tecnologia de memória do sistema | DDR4 SDRAM |
Velocidade da memória do sistema | 3200MHz |
Configuração de memória de slot instalada | 1 x 16GB |
Informações gerais
Tipo de produto | Notebook |
Número da peça do fabricante | 6L8M2LA#AK4 |
Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Linha do produto | EliteBook |
Séries do produto | 840 G8 |
Nome de marca | HP |
Processador
Tipo de processador | Core i7 |
Modelo de processador | i7-1165G7 |
Núcleo do processado | Octa-core (8 núcleos) |
Fabricante do processador | Intel |
Tecnologia vPro | Não |
Velocidade turbo máxima | 4.70GHz |
Geração de processador | 11th Gen |
Avaliações
Não há avaliações ainda.