Descrição
Chipset
Fabricante do Chipset | Intel |
Descrição da alimentação
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 65W |
Informações da bateria
Número de células | célula-3 |
Armazenamento
Tipo de unidade | SSD |
Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
Dispositivos de entrada
Luz de fundo do teclado | Sim |
Localização teclado | Português do Brasil |
Dispositivos embutidos
Leitor de digitais | Sim |
Câmara frontal/Câmara web | Sim |
Rede e Comunicação
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Sistema operacional
Sistema operacional | Windows 11 Profissional |
Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Idioma sistema operativo | Português do Brasil |
Características físicas
Peso (aproximado) | 1.53kg |
Altura | 17.90mm |
Largura | 329mm |
Profundidade | 227mm |
Cor do produto | Preto |
Interfaces/Portas
HDMI | Sim |
Rede (RJ-45) | Sim |
Número total de portas USB | 2 |
Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Número de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Diversos
Amigo do ambiente | Sim |
Certificação ambiental | EPEAT Gold |
RoHS | |
ENERGY STAR 8.0 | |
Energy Star | Sim |
Certificado TCO | Sim |
Processador
Velocidade do processador | 3GHz |
Tipo de processador | Core i7 |
Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
Fabricante do processador | Intel |
Tecnologia vPro | Sim |
Velocidade turbo máxima | 4.80GHz |
Geração de processador | 11th Gen |
Informações gerais
Tipo de produto | Notebook |
Número da peça do fabricante | 20W100DVBO |
Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo do produto | 20W100DVBO |
Linha do produto | ThinkPad |
Séries do produto | T14 Gen 2 |
Nome de marca | Lenovo |
Exibição e Gráficos
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Tamanho da tela | 35.6cm (14″) |
Modo de tela | Full HD |
Touchscreen | Não |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Modelo do controlador gráfico | Iris Xe Graphics |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Memória
Número de slots de memória livres | 1 |
Número de slots de memória ocupados | 0 |
Memória integrada | 16GB |
Tecnologia de memória integrada | DDR4 SDRAM |
Configuração de memória integrada | 1 x 16GB |
Memória Total do Sistema Instalada | 16GB |
Memória máxima do sistema suportada | 48GB |
Velocidade da memória do sistema | 3200MHz |
Número total de slots de memória | 1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.