Descrição
Chipset
Fabricante do Chipset | Intel |
Dispositivos embutidos
Câmara frontal/Câmara web | Sim |
Informações da bateria
Número de células | célula-3 |
Características físicas
Altura | 17.90mm |
Largura | 329mm |
Armazenamento
Tipo de unidade | SSD |
Tipo de unidade óptica | Não |
Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
Descrição da alimentação
Frequência do Adaptador CA | 50Hz |
60Hz | |
Tipo de plugue de alimentação | Tipo C |
Rede e Comunicação
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ax |
Sistema operacional
Sistema operacional | Windows 10 Pro |
Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Interfaces/Portas
HDMI | Sim |
Número total de portas USB | 2 |
Número de portas USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Número de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Informações gerais
Tipo de produto | Notebook |
Número da peça do fabricante | 20W1SEGB00 |
Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo do produto | 20W1SEGB00 |
Linha do produto | ThinkPad |
Séries do produto | T14 Gen 2 |
Nome de marca | Lenovo |
Diversos
Amigo do ambiente | Sim |
Certificação ambiental | ENERGY STAR 8.0 |
RoHS | |
Energy Star | Sim |
Certificado TCO | Sim |
Processador
Velocidade do processador | 3GHz |
Tipo de processador | Core i7 |
Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
Fabricante do processador | Intel |
Tecnologia vPro | Sim |
Velocidade turbo máxima | 4.80GHz |
Geração de processador | 11th Gen |
Memória
Número de slots de memória livres | 1 |
Número de slots de memória ocupados | 0 |
Memória integrada | 8GB |
Tecnologia de memória integrada | DDR4 SDRAM |
Memória Total do Sistema Instalada | 8GB |
Memória máxima do sistema suportada | 40GB |
Velocidade da memória do sistema | 3200MHz |
Número total de slots de memória | 1 |
Exibição e Gráficos
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Tamanho da tela | 35.6cm (14″) |
Modo de tela | Full HD |
Touchscreen | Não |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Modelo do controlador gráfico | Iris Xe Graphics |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.