Descrição
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
| Basic |
|---|
| Abertura máxima de lentes: | F/2,68 |
| Dimensão imagem diagonal máxima: | 7,62 m (300″) |
| Entrada VGA: | Sim |
| Família de produtos: | X1 |
| HDMI: | Sim |
| Modo de brilho padrão: | 3600 lm |
| Modo gráfico: | SVGA |
| Método de projeção: | Frente |
| Nome de marca: | Acer |
| Número de lâmpadas: | 1 |
| Relação de aspecto nativa: | 4:3 |
| Resolução máxima: | 1920 x 1200 |
| Resolução nativa: | 800 x 600 |
| Taxa de contorno: | 20,000:1 |
| Tipo de produto: | Projetor DLP |
| USB: | Sim |
| Vídeo composto: | Sim |
| Características físicas |
|---|
| Altura: | 105,1 mm |
| Largura: | 299,5 mm |
| Peso (aproximado): | 2,40 kg |
| Profundidade: | 220 mm |
| Ruído da ventoinha: | 30 dB Aproximado Modo normal |
| Diversos |
|---|
| Acessórios opcionais: | - Caixa de transporte (MC.JPE11.003)
- Filtro de p? (MC.JPE11.002)
- Óculos 3D (MC.JFZ11.00E)
- L?mpada (MC.JPE11.00B)
- Kit de projeção sem fios (UWA3) (MC.JG811.00F)
- CAST sem fios (MWA3) (MC.JKY11.008)
- Montagem no teto (MC.JLC11.003)
- Kit sem fios HD (MC.JKY11.009)
|
| Imagem |
|---|
| Correção de chave de abóboda vertical: | -40°/+40° |
| Modo brilho baixo: | 2880 lm |
| Modo de brilho padrão: | 3600 lm |
| Modo gráfico: | SVGA |
| Relação de arremesso: | 1,96 para 2,15 (1270 mm@2000 mm) |
| Relação de aspecto compatível: | 16:9 |
| Relação de aspecto nativa: | 4:3 |
| Resolução máxima: | 1920 x 1200 |
| Resolução nativa: | 800 x 600 |
| Taxa de contorno: | 20,000:1 |
| Informação técnica |
|---|
| Método de projeção: | Frente |
| Informações gerais |
|---|
| Endereço do website do fabricante: | http://www.acer.com |
| Fabricante: | Acer, Inc |
| Modelo do produto: | X1123H |
| Nome de marca: | Acer |
| Nome do produto: | X1123H Projetor DLP |
| Número da peça do fabricante: | MR.JPQ11.00J |
| Séries do produto: | X1 |
| Tipo de produto: | Projetor DLP |
| Interfaces/Portas |
|---|
| Entrada VGA: | Sim |
| Entrada de linha de áudio: | Sim |
| HDMI: | Sim |
| Número de entradas VGA: | 1 |
| Número de portas USB: | 1 |
| Número de portas de vídeo composto: | 1 |
| Número de saídas VGA: | 1 |
| Número entradas áudio: | 1 |
| Número saídas áudio: | 1 |
| Número total portas HDMI: | 1 |
| Saída VGA: | Sim |
| Saída de linha de áudio: | Sim |
| Tipo de conector USB: | 1x Mini-B |
| USB: | Sim |
| Vídeo composto: | Sim |
| Lentes projeção |
|---|
| Abertura máxima de lentes: | F/2,68 |
| Abertura mínima das lentes: | F/2,56 |
| Comprimento focal máximo: | 24,10 mm |
| Comprimento focal mínimo: | 22 mm |
| Dimensão imagem diagonal máxima: | 7,62 m (300″) |
| Dimensão imagem diagonal mínima: | 685,80 mm |
| Distância máxima e proteção: | 10 m |
| Distância mínima de projeção: | 1 m |
| Tipo de lente: | Zoom manual |
| Zoom óptico: | 1,1x |
| Lâmpada |
|---|
| Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: | 10000 Horar |
| Número de lâmpadas: | 1 |
| Vida útil da lâmpada em modo EcoExtreme: | 15000 Horar |
| Vida útil da lâmpada no modo normal: | 5000 Horar |
| Áudio |
|---|
| Alimentação de saída do alto-falante: | 3 W |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.