| É hora de deixar a luz ligada nas grandes salas | |
| O BenQ SH915 é a melhor escolha para suas reuniões. Leve e compacto com resolução Full HD, 4.000 Ansi Lumens de brilho e 11000:1 de contraste, o BenQ SH915 oferece uma experiência de visulalização ótima até em salas com as luzes ligadas. | |
| |
| Resolução Nativa | 1080p (1920 x 1080) |
| Brilho | 4000 ANSI Lumens |
| Contraste | 11000:1 |
| Quantidade de Cores | 1.07 Billion Colors |
| Lentes | F=2.42-2.97, f=20.7-31.05mm |
| Formato de Tela | Nativo 16:9 (5 formatos selecionáveis) |
| Índice de Projeção | 1.398 – 2.09 |
| Tamanho da Imagem | 26″ – 300″ |
| Zoom | 1.5x |
| Lâmpada (Normal / Economico)* | 2500/3000/3500 horas |
| Compensação Projetada (offset) | Vertical: 130% ±5% |
| Resolução Suportada | VGA(640 x 480) até UXGA(1600 x 1200) |
| Frequência Horizontal | 15K-102KHz |
| Frequência Vertical | 23-120Hz |
| Voltagem da Lâmpada | AC100 to 240V, 3.8A, 50 to 60 Hz |
| HDTV Compatível | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilidade de Vídeo | NTSC, PAL, SECAM |
| Dimensões | 360.1×119.9x259mm |
| Peso | 8.14 lbs (3.7 Kg) |
| Correção do Trapézio | 1D, Vertical ± 30º |
| Suporte e Compatibilidade 3D | Frame Sequential: Up to 60Hz 720p |
| Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p |
| Side by Side: Up to 24Hz 1080p |
| Top Bottom: Up to 60Hz 1080p |
| Modos de Imagem | Dinâmico/ Apresentação/ sRGB/ Cinema/ Usuário 1/ Usuário 2 |
| Nível de ruído | 38/33 dBA (Normal/Economic mode) |
| Idiomas do Menu | Árabe/ Alemão/ Búlgaro/ Chinês Simplificado/ Chinês Tradicional/ Coreano/ Croata/ Dinamarquês/ Espanhol/ Finlandês/ Francês/ Grego/ Hindu/ Holandês/ Húngaro/ Indonésio/ Inglês/ Italiano/ Japonês/ Norueguês/ Polonês/ Português/ Romano/ Russo/ Sueco/ Tcheco/ Tailandês/ Turco (28 Languages) |
| Acessórios Incluídos | Maleta |
| Cabo de força (por região) |
| Controle remoto com bateria |
| Cabo VGA |
| Manual do usuário CD |
| QSG |
| Protetor de lente |
| Garantia (por região) |
| |
| Consumo de energia | 370W(Normal), 300W(Eco), Standby<0.5W |
| Sistema de Projeção | DLP |
| Consumo de lâmpada | 310W |
| Interface | Computer in (D-sub 15pin) x 2 |
| HDMI x 2 |
| Monitor out x 1 |
| Composite Video in (RCA) x 1 |
| S-Video in x 1 |
| Audio in (Mini Jack) x 1 |
| Audio in (L/R) x1 |
| Audio out (Mini Jack) x 1 |
| Speaker 5W x 1 |
| LAN(RJ-45) x1 |
| USB (Type B) x 1 |
| USB (Type A) x 2 |
| USB (Type mini B) x 1 |
| DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 |
| RS232 (DB-9pin) x 1 |
| IR Receiver x2 (Front+Rear) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.