Descrição
| Armazenamento | |
| Capacidade total do disco rígido: | Não |
| Basic | |
| Adequado para RAID: | Sim |
| Altura da rack: | 1U |
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Capacidade total do disco rígido: | Não |
| Fabricante do processador: | Intel |
| Família de produtos: | System x x3550 M5 |
| Fator de forma: | Rack |
| Idioma sistema operativo: | Não |
| Memória padrão: | 16 GB |
| Nome de marca: | Lenovo |
| Níveis de RAID: | 0, 1, 10 |
| Núcleo do processado: | Octa-core (8 núcleos) |
| Número de processadores instalados: | 1 |
| Número de processadores suportados: | 2 |
| Sistema operacional: | Não |
| Tipo de processador: | Xeon |
| Tipo de produto: | Servidor |
| Velocidade do processador: | 2,10 GHz |
| Características físicas | |
| Altura da rack: | 1U |
| Altura: | 43,2 mm |
| Fator de forma: | Rack |
| Largura: | 434,3 mm |
| Peso (aproximado): | 19,30 kg |
| Profundidade: | 734,1 mm |
| Controladores | |
| Adequado para RAID: | Sim |
| Níveis de RAID: | 0, 1, 10 |
| Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
| Serial ATA | |
| Descrição da alimentação | |
| Número de fontes de alimentação instaladas: | 1 |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 550 W |
| Voltagem de entrada: | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Diversos | |
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Certificação ambiental: | RoHS |
| Exibição e Gráficos | |
| Fabricante do controlador gráfico: | Matrox |
| Memória gráfica: | Até 16 MB |
| Modelo do controlador gráfico: | G200eR2 |
| Garantia | |
| Garantia limitada: | 3 Ano |
| Informações gerais | |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.lenovo.com/br/ |
| Fabricante: | Lenovo Group Limited |
| Linha do produto: | System x |
| Modelo do produto: | 8869C2U |
| Nome de marca: | Lenovo |
| Nome do produto: | System x x3550 M5 8869C2U Servidor |
| Número da peça do fabricante: | 8869C2U |
| Séries do produto: | x3550 M5 |
| Tipo de produto: | Servidor |
| Memória | |
| Memória padrão: | 16 GB |
| Processador e Chipset | |
| Fabricante do processador: | Intel |
| Núcleo do processado: | Octa-core (8 núcleos) |
| Número de processadores instalados: | 1 |
| Número de processadores suportados: | 2 |
| Tipo de processador: | Xeon |
| Velocidade do processador: | 2,10 GHz |
| Rede e Comunicação | |
| Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Software | |
| Sistema operacional: | Não |






















Avaliações
Não há avaliações ainda.