Descrição
O iPhone 7 Plus melhora consideravelmente as partes mais importantes da sua experiência com o iPhone. Ele traz um conjunto de câmeras completamente novo, o melhor desempenho e a maior duração de bateria até hoje, sistema de alto-falantes estéreo e tela com mais brilho e cores. Além de ser resistente à água e respingos. O iPhone 7 Plus não tem apenas um sistema de câmera completamente novo – tem dois. Além da câmera de 12MP com grande-angular, outra câmera de 12MP com teleobjetiva aproxima ainda mais a imagem para um zoom com mais qualidade, mesmo à distância.
Especificações:
| Apoio rede celular: | GSM 850 |
| Bluetooth: | Sim |
| Yes | |
| Capacidade da bateria: | 2900 mAh |
| Compatível com Multi-SIM: | Não |
| Comunicação de campo próximo: | Sim |
| Cor: | Prata |
| Câmara frontal: | Sim |
| Ecrã Multi-Toque: | Sim |
| Estilo de telefone: | Barra |
| Família de produtos: | iPhone 7 Plus |
| Flash incorporado: | Sim |
| Geração Celular: | 4G |
| LAN sem fios: | Sim |
| Memória embutida: | 256 GB |
| Modo de tela: | Full HD |
| Método de entrada: | Touchscreen |
| Nome de marca: | Apple |
| Número de cartões SIM suportados: | 1 |
| Peso (aproximado): | 188 g |
| Ranhura do cartão de memória: | Não |
| Receptor GPS: | Sim |
| Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
| Resolução de tela: | 1920 x 1080 |
| Sintonizador de TV integrado: | Não |
| Sistema operacional: | iOS |
| Tamanho da tela: | 14 cm (5,5″) |
| Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switc |
| Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | GPRS |
| HSDPA | |
| HSPA | |
| Tempo de conversa da bateria: | 21 Horar |
| Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
| Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
| Tipo de produto: | Smartphone |
| Touchscreen: | Yes |
| Características físicas | |
| Altura: | 158,2 mm |
| Cor: | Prata |
| Largura: | 78 mm |
| Peso (aproximado): | 188 g |
| Profundidade: | 7,4 mm |
| Câmera | |
| Câmara frontal: | Sim |
| Flash incorporado: | Sim |
| Resolução da câmara frontal: | 7 Megapíxel |
| Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
| Dispositivos de entrada | |
| Método de entrada: | Touchscreen |
| Exibição e Gráficos | |
| Modo de tela: | Full HD |
| Resolução de tela: | 1920 x 1080 |
| Tamanho da tela: | 14 cm (5,5″) |
| Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Tipo de tela: | LCD |
| Informação técnica | |
| Estilo de telefone: | Barra |
| Tipo de sensor: | Bússola digital |
| Informações da bateria | |
| Capacidade da bateria: | 2900 mAh |
| Tempo de conversa da bateria: | 21 Horar |
| Tempo de espera de bateria: | 384 Horar |
| Informações gerais | |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.apple.com |
| Fabricante: | Apple, Inc |
| Linha do produto: | iPhone 7 Plus |
| Nome de marca: | Apple |
| Nome do produto: | Smartphone iPhone 7 Plus |
| Número da peça do fabricante: | MN4X2BZ/A |
| Tipo de produto: | Smartphone |
| Informações sobre o Ecrã Táctil | |
| Ecrã Multi-Toque: | Sim |
| Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
| Touchscreen: | Sim |
| Yes | |
| Memória | |
| Memória embutida: | 256 GB |
| Memória padrão: | 3 GB |
| Ranhura do cartão de memória: | Não |
| Processador e Chipset | |
| Núcleo do processado: | Quad-core (4 Core) |
| Velocidade do processador: | 2,23 GHz |
| Rede e Comunicação | |
| Apoio rede celular: | GSM 850 |
| Bluetooth: | Sim |
| Yes | |
| Compatível com Multi-SIM: | Não |
| Comunicação de campo próximo: | Sim |
| Geração Celular: | 4G |
| LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| LAN sem fios: | Sim |
| Número de cartões SIM suportados: | 1 |
| Receptor GPS: | Sim |
| Tamanho SIM suportado: | Nano |
| Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | HSDPA |
| HSPA | |
| LTE | |
| Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
| Software | |
| Sistema operacional: | iOS |
| Vídeo | |
| Sintonizador de TV integrado: | Não |

























Avaliações
Não há avaliações ainda.