Descrição
Especificações:
Armazenamento | |
Capacidade de memória Flash: | 32 GB |
Tipo de unidade óptica: | Não |
Basic | |
Apoio rede celular: | GSM |
Bluetooth: | Sim |
Yes | |
Capacidade de memória Flash: | 32 GB |
Cor: | Prata |
Câmara frontal/Câmara web: | Sim |
Família de produtos: | iPad mini 2 |
Fator de forma: | Ardósia |
GPS: | Sim |
Yes | |
LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n |
LAN sem fios: | Sim |
Modelo do controlador gráfico: | PowerVR G6430 |
Nome de marca: | Apple |
Núcleo do processado: | Dual-core (2 Core) |
Peso (aproximado): | 340,2 g |
Plataforma de sistema operativo: | iOS |
Resolução da webcam/câmara frontal: | 1,2 Megapíxel |
Resolução de tela: | 2048 x 1536 |
Sistema operacional: | iOS 7 |
Tamanho da tela: | 20,1 cm (7,9″) |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
HSPA | |
HSPA+ | |
UMTS | |
Tecnologia de iluminação traseira: | LED |
Tempo máximo de descarga da bateria: | 10 Horar |
Tipo de processador: | A7 |
Tipo de produto: | Tablet |
Tipo de unidade óptica: | Não |
Velocidade do processador: | 1,30 GHz |
Características físicas | |
Altura: | 199,9 mm |
Cor: | Prata |
Fator de forma: | Ardósia |
Largura: | 134,6 mm |
Peso (aproximado): | 340,2 g |
Profundidade: | 7,4 mm |
Descrição da alimentação | |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 10 W |
Dispositivos de entrada | |
Tipo de teclado: | Teclado Touchscreen |
Dispositivos embutidos | |
Alto-falantes: | Sim |
Câmara frontal/Câmara web: | Sim |
Câmara traseira: | Sim |
Microfone: | Sim |
Modos de foco: | Foco automático |
Resolução da câmara traseira: | 5 Megapíxel |
Resolução da webcam/câmara frontal: | 1,2 Megapíxel |
Resolução de vídeo da câmara traseira: | 1920 x 1080 |
Tipo de sensor: | Acelerómetro |
Bússola digital | |
Sensor giroscópio | |
Sensor luz ambiente | |
Diversos | |
Conteúdos do pacote: | iPad mini com tela Retina |
Cabo Lightning para USB | |
Adaptador de corrente USB 10W | |
Exibição e Gráficos | |
Densidade de pixéis: | 326 ppi |
Ecrã Multi-Toque: | Sim |
Modelo do controlador gráfico: | PowerVR G6430 |
Modo de tela: | QXGA |
Relação de aspecto: | 4:3 |
Resolução de tela: | 2048 x 1536 |
Tamanho da tela: | 20,1 cm (7,9″) |
Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Tecnologia de iluminação traseira: | LED |
Tipo de tela de exibição: | Active Matrix TFT Color LCD |
Touchscreen: | Sim |
Garantia | |
Garantia limitada: | 1 Ano |
Informações da bateria | |
Energia da bateria: | 23,80 Wh |
Química da bateria: | Polímero de Lítio (Li-Polymer) |
Tempo de bateria em navegação em rede máximo: | 9 Horar |
Tempo máximo de descarga da bateria: | 10 Horar |
Informações gerais | |
Endereço do website do fabricante: | http://www.apple.com |
Fabricante: | Apple, Inc |
Linha do produto: | iPad mini 2 |
Modelo do produto: | ME824BR/A |
Nome de marca: | Apple |
Nome do produto: | iPad mini 2 ME824BR/A Tablet |
Número da peça do fabricante: | ME824BR/A |
Tipo de produto: | Tablet |
Interfaces/Portas | |
Saída de linha de áudio: | Sim |
Processador e Chipset | |
Cache: | 4 MB |
Núcleo do processado: | Dual-core (2 Core) |
Processamento de 64 bits: | Sim |
Tipo de processador: | A7 |
Velocidade do processador: | 1,30 GHz |
Rede e Comunicação | |
Adequado para WWAN: | Sim |
Apoio rede celular: | GSM |
Bluetooth: | Sim |
Yes | |
GPS: | Sim |
Yes | |
LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n |
LAN sem fios: | Sim |
Padrão Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Tamanho SIM suportado: | Micro |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
HSPA | |
HSPA+ | |
UMTS | |
Software | |
Plataforma de sistema operativo: | iOS |
Sistema operacional: | iOS 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.