Descrição
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
| Basic |
|---|
| Adequado para cartão de memória: | microSD |
| Adequado para máximo de tamanho de cartão de memória: | 128 GB |
| Apoio rede celular: | LTE 2600 |
| Capacidade da bateria: | 5000 mAh |
| Compatível com Multi-SIM: | Sim |
| Comunicação de campo próximo: | Não |
| Cor: | Grafite |
| Câmara frontal: | Simples |
| Câmara traseira: | Simples |
| Ecrã Multi-Toque: | Sim |
| Estilo de telefone: | Barra |
| Família de produtos: | Moto E⁵ Plus |
| Flash incorporado: | Sim |
| Geração Celular: | 4G |
| LAN sem fios: | Sim |
| Memória embutida: | 16 GB |
| Modelo Chipset: | Qualcomm Snapdragon 425 |
| Modo de tela: | HD+ |
| Método de entrada: | Touchscreen |
| Nome de marca: | Motorola |
| Número de cartões SIM suportados: | 2 |
| Peso (aproximado): | 197 g |
| Ranhura do cartão de memória: | Sim |
| Receptor GPS: | Sim |
| Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
| Resolução de tela: | 1440 x 720 |
| Sistema operacional: | Android |
| Tamanho da tela: | 15,2 cm (6″) |
| Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switc |
| Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | HSPA+ |
| Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
| Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
| Tipo de produto: | Smartphone |
| Características físicas |
|---|
| Altura: | 160,9 mm |
| Cor: | Grafite |
| Largura: | 75,3 mm |
| Peso (aproximado): | 197 g |
| Profundidade: | 9,4 mm |
| Câmera |
|---|
| Câmara frontal: | Simples |
| Câmara traseira: | Simples |
| Flash incorporado: | Sim |
| Resolução da câmara frontal: | 5 Megapíxel |
| Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
| Dispositivos de entrada |
|---|
| Método de entrada: | Touchscreen |
| Diversos |
|---|
| Conteúdos do pacote: | - Moto E⁵ Plus Smartphone
- Carregador rápido de 10W
|
| Exibição e Gráficos |
|---|
| Modo de tela: | HD+ |
| Resolução de tela: | 1440 x 720 |
| Tamanho da tela: | 15,2 cm (6″) |
| Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Tipo de tela: | LCD |
| Informação técnica |
|---|
| Estilo de telefone: | Barra |
| Tipo de sensor: | Acelerómetro |
| Informações da bateria |
|---|
| Capacidade da bateria: | 5000 mAh |
| Informações gerais |
|---|
| Endereço do website do fabricante: | http://www.motorola.com |
| Fabricante: | Motorola Mobility LLC |
| Linha do produto: | Moto E⁵ Plus |
| Nome de marca: | Motorola |
| Número da peça do fabricante: | PAB40004BR |
| Tipo de produto: | Smartphone |
| Informações sobre o Ecrã Táctil |
|---|
| Ecrã Multi-Toque: | Sim |
| Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
| Touchscreen: | Sim |
| Interfaces/Portas |
|---|
| Norma USB: | USB 2.0 |
| USB: | Sim |
| Memória |
|---|
| Adequado para cartão de memória: | microSD |
| Adequado para máximo de tamanho de cartão de memória: | 128 GB |
| Memória embutida: | 16 GB |
| Memória padrão: | 2 GB |
| Ranhura do cartão de memória: | Sim |
| Processador e Chipset |
|---|
| Fabricante do Chipset: | Qualcomm |
| Fabricante do processador: | ARM |
| Modelo Chipset: | Qualcomm Snapdragon 425 |
| Núcleo do processado: | Quad-core (4 Core) |
| Tipo de processador: | Cortex A53 |
| Velocidade do processador: | 1,40 GHz |
| Rede e Comunicação |
|---|
| Apoio rede celular: | LTE 2600 |
| Bluetooth: | Sim |
| Compatível com Multi-SIM: | Sim |
| Comunicação de campo próximo: | Não |
| Geração Celular: | 4G |
| LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11b/g/n |
| LAN sem fios: | Sim |
| Número de cartões SIM suportados: | 2 |
| Receptor GPS: | Sim |
| Tamanho SIM suportado: | Nano |
| Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | HSPA+ |
| Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
| Software |
|---|
| Sistema operacional: | Android |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.