Descrição
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
| Basic |
|---|
| Adequado para cartão de memória: | microSD |
| Adequado para máximo de tamanho de cartão de memória: | 256 GB |
| Apoio rede celular: | GSM 1900 |
| GSM 850 |
| Bluetooth: | Sim |
| Capacidade da bateria: | 3000 mAh |
| Compatível com Multi-SIM: | Sim |
| Comunicação de campo próximo: | Não |
| Cor: | Preto |
| Câmara frontal: | Simples |
| Câmara traseira: | Simples |
| Ecrã Multi-Toque: | Sim |
| Estilo de telefone: | Barra |
| Família de produtos: | Galaxy J4 |
| Flash incorporado: | Sim |
| Geração Celular: | 4G |
| LAN sem fios: | Sim |
| Memória embutida: | 16 GB |
| Modelo Chipset: | Samsung Exynos 7570 Quad |
| Modelo do produto: | SM-J400M/DS |
| Modo de tela: | HD |
| Método de entrada: | Touchscreen |
| Nome de marca: | Samsung |
| Número de cartões SIM suportados: | 2 |
| Peso (aproximado): | 175 g |
| Ranhura do cartão de memória: | Sim |
| Receptor GPS: | Sim |
| Resolução da câmara traseira: | 13 Megapíxel |
| Resolução de tela: | 1280 x 720 |
| Sintonizador de TV integrado: | Não |
| Sistema operacional: | Android |
| Tamanho da tela: | 14 cm (5,5″) |
| Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | GPRS |
| LTE |
| Tempo de conversa da bateria: | 20 Horar |
| Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
| Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
| Tipo de produto: | Smartphone |
| Touchscreen: | Sim |
| USB: | Sim |
| Valor SAR: | 1,49 W/kg |
| Características físicas |
|---|
| Altura: | 151,7 mm |
| Cor: | Preto |
| Largura: | 77,2 mm |
| Material: | Plástico |
| Peso (aproximado): | 175 g |
| Profundidade: | 8,1 mm |
| Valor SAR: | 1,49 W/kg |
| Câmera |
|---|
| Câmara frontal: | Simples |
| Câmara traseira: | Simples |
| Flash incorporado: | Sim |
| Resolução da câmara frontal: | 5 Megapíxel |
| Resolução da câmara traseira: | 13 Megapíxel |
| Dispositivos de entrada |
|---|
| Método de entrada: | Touchscreen |
| Exibição e Gráficos |
|---|
| Modo de tela: | HD |
| Resolução de tela: | 1280 x 720 |
| Tamanho da tela: | 14 cm (5,5″) |
| Garantia |
|---|
| Garantia limitada: | 12 Mês |
| Informação técnica |
|---|
| Estilo de telefone: | Barra |
| Tipo de sensor: | Acelerómetro |
| Informações da bateria |
|---|
| Capacidade da bateria: | 3000 mAh |
| Tempo de conversa da bateria: | 20 Horar |
| Informações gerais |
|---|
| Endereço do website do fabricante: | http://www.samsung.com |
| Fabricante: | Samsung |
| Linha do produto: | Galaxy J4 |
| Modelo do produto: | SM-J400M/DS |
| Nome de marca: | Samsung |
| Nome do produto: | Galaxy J4 SM-J400M/DS Smartphone |
| Número da peça do fabricante: | SM-J400MZKRZTO |
| Quantidade de pacotes: | 1 |
| Tipo de produto: | Smartphone |
| Informações sobre o Ecrã Táctil |
|---|
| Ecrã Multi-Toque: | Sim |
| Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
| Touchscreen: | Sim |
| Interfaces/Portas |
|---|
| Norma USB: | USB 2.0 |
| USB: | Sim |
| Memória |
|---|
| Adequado para cartão de memória: | microSD |
| Adequado para máximo de tamanho de cartão de memória: | 256 GB |
| Memória embutida: | 16 GB |
| Memória padrão: | 2 GB |
| Ranhura do cartão de memória: | Sim |
| Processador e Chipset |
|---|
| Fabricante do Chipset: | Samsung |
| Fabricante do processador: | ARM |
| Modelo Chipset: | Samsung Exynos 7570 Quad |
| Núcleo do processado: | Quad-core (4 Core) |
| Tipo de processador: | Cortex A53 |
| Velocidade do processador: | 1,40 GHz |
| Rede e Comunicação |
|---|
| Apoio rede celular: | GSM 1900 |
| GSM 850 |
| Bluetooth: | Sim |
| Compatível com Multi-SIM: | Sim |
| Comunicação de campo próximo: | Não |
| Geração Celular: | 4G |
| LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11b/g/n |
| LAN sem fios: | Sim |
| Número de cartões SIM suportados: | 2 |
| Receptor GPS: | Sim |
| Tamanho SIM suportado: | Micro |
| Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
| GPRS |
| LTE |
| Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
| Software |
|---|
| Sistema operacional: | Android |
| Vídeo |
|---|
| Sintonizador de TV integrado: | Não |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.