Descrição
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
| Basic |
|---|
| Consumo de energia de operação: | 326 W |
| Dimensão imagem diagonal máxima: | 8,89 m (350″) |
| Família de produtos: | PowerLite |
| Modo de brilho padrão: | 3300 lm |
| Modo gráfico: | SVGA |
| Método de projeção: | Traseira |
| Nome de marca: | Epson |
| Número de lâmpadas: | 1 |
| Relação de aspecto nativa: | 4:3 |
| Resolução máxima: | 1400 x 1050 |
| Resolução nativa: | 800 x 600 |
| Taxa de contorno: | 15,000:1 |
| Tipo 3D: | Não |
| Tipo de lâmpada: | UHE |
| Tipo de produto: | Projetor LCD |
| Características físicas |
|---|
| Altura: | 87 mm |
| Largura: | 302 mm |
| Peso (aproximado): | 2,70 kg |
| Profundidade: | 249 mm |
| Descrição da alimentação |
|---|
| Consumo de energia de operação: | 326 W |
| Diversos |
|---|
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Certificação ambiental: | RoHS |
| Conteúdos do pacote: | - PowerLite S39 SVGA 3LCD Projetor
- Cabo de alimentação
- Cabo VGA
- Controlo remoto com pilhas
- Manual
- Guia de Inicialização rápida
- Garantia
|
| País de origem: | Brasil |
| Garantia |
|---|
| Garantia limitada: | 3 Ano |
| Imagem |
|---|
| Modo de brilho padrão: | 3300 lm |
| Modo gráfico: | SVGA |
| Relação de aspecto nativa: | 4:3 |
| Resolução máxima: | 1400 x 1050 |
| Resolução nativa: | 800 x 600 |
| Taxa de contorno: | 15,000:1 |
| Informação técnica |
|---|
| Método de projeção: | Traseira |
| Tipo 3D: | Não |
| Informações gerais |
|---|
| Endereço do website do fabricante: | http://www.epson.com.br |
| Fabricante: | Epson Corporation |
| Linha do produto: | PowerLite |
| Modelo do produto: | S39 |
| Nome de marca: | Epson |
| Nome do produto: | PowerLite S39 SVGA Projetor LCD |
| Número da peça do fabricante: | V11H854024 |
| Tipo de produto: | Projetor LCD |
| Interfaces/Portas |
|---|
| HDMI: | Sim |
| USB: | Sim |
| Lentes projeção |
|---|
| Comprimento focal máximo: | 16,70 mm |
| Dimensão imagem diagonal máxima: | 8,89 m (350″) |
| Lâmpada |
|---|
| Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: | 10000 Horar |
| Energia da lâmpada: | 210 W |
| Número de lâmpadas: | 1 |
| Tipo de lâmpada: | UHE |
| Vida útil da lâmpada no modo normal: | 6000 Horar |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.