Descrição
| Armazenamento | |
| Capacidade total do disco rígido: | 1 TB |
| Interface de disco rígido: | Serial ATA |
| Tipo de unidade óptica: | Gravador DVD |
| Basic | |
| Capacidade total do disco rígido: | 1 TB |
| Fabricante do processador: | Intel |
| Família de produtos: | ThinkServer TS150 |
| Fator de forma: | Torre |
| Memória máxima: | 32 GB |
| Memória padrão: | 8 GB |
| Nome de marca: | Lenovo |
| Núcleo do processado: | Quad-core (4 Core) |
| Número de processadores instalados: | 1 |
| Número de processadores suportados: | 1 |
| Tipo de processador: | Xeon |
| Tipo de produto: | Servidor |
| Tipo de unidade óptica: | Gravador DVD |
| Velocidade do processador: | 3,30 GHz |
| Características físicas | |
| Altura: | 374,9 mm |
| Fator de forma: | Torre |
| Largura: | 174,8 mm |
| Peso (aproximado): | 28 kg |
| Profundidade: | 430,8 mm |
| Controladores | |
| Tipo de controlador: | Serial ATA |
| Garantia | |
| Garantia limitada: | 12 meses |
| Informações gerais | |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.lenovo.com/br/ |
| Fabricante: | Lenovo |
| Linha do produto: | ThinkServer |
| Modelo do produto: | 70LVA002BN |
| Nome de marca: | Lenovo |
| Número da peça do fabricante: | 70LVA002BN |
| Séries do produto: | TS150 |
| Tipo de produto: | Servidor |
| Memória | |
| Memória máxima: | 32 GB |
| Memória padrão: | 8 GB |
| Tecnologia da memória: | DDR4 SDRAM |
| Processador e Chipset | |
| Fabricante do processador: | Intel |
| Núcleo do processado: | Quad-core (4 Core) |
| Número de processadores instalados: | 1 |
| Número de processadores suportados: | 1 |
| Tipo de processador: | Xeon |
| Velocidade do processador: | 3,30 GHz |
| Rede e Comunicação | |
| Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |





















Avaliações
Não há avaliações ainda.