Descrição
O iPhone 7 melhora consideravelmente as partes mais importantes da sua experiência com o iPhone. Ele traz um conjunto de câmeras completamente novo, o melhor desempenho e a maior duração de bateria até hoje, sistema de alto-falantes estéreo e tela com mais brilho e cores. Além de ser resistente à água e respingos. É poderoso em cada detalhe. E poderoso como um todo.
Especificações:
| Bluetooth: | Yes |
| Capacidade da bateria: | 1960 mAh |
| Compatível com Multi-SIM: | Não |
| Comunicação de campo próximo: | Sim |
| Cor: | Preto |
| Câmara frontal: | Sim |
| Ecrã Multi-Toque: | Sim |
| Estilo de telefone: | Barra |
| Família de produtos: | iPhone 7 |
| Flash incorporado: | Sim |
| Geração Celular: | 4G |
| LAN sem fios: | Sim |
| Memória embutida: | 256 GB |
| Modo de tela: | HD |
| Método de entrada: | Touchscreen |
| Nome de marca: | Apple |
| Número de cartões SIM suportados: | 1 |
| Peso (aproximado): | 138,1 g |
| Ranhura do cartão de memória: | Não |
| Receptor GPS: | Sim |
| Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
| Resolução de tela: | 1334 × 750 |
| Sintonizador de TV integrado: | Não |
| Sistema operacional: | iOS |
| Tamanho da tela: | 11,9 cm (4,7″) |
| Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switc |
| Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | GPRS |
| LTE | |
| Tempo de conversa da bateria: | 14 Horar |
| Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
| Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
| Tipo de produto: | Smartphone |
| Touchscreen: | Sim |
| Yes | |
| Características físicas | |
| Altura: | 138,2 mm |
| Cor: | Preto |
| Largura: | 67,1 mm |
| Peso (aproximado): | 138,1 g |
| Profundidade: | 7,1 mm |
| Câmera | |
| Câmara frontal: | Sim |
| Flash incorporado: | Sim |
| Resolução da câmara frontal: | 7 Megapíxel |
| Resolução da câmara traseira: | 12 Megapíxel |
| Dispositivos de entrada | |
| Método de entrada: | Touchscreen |
| Exibição e Gráficos | |
| Modo de tela: | HD |
| Resolução de tela: | 1334 × 750 |
| Tamanho da tela: | 11,9 cm (4,7″) |
| Tecnologia da tela de exibição: | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Tipo de tela: | LCD |
| Informação técnica | |
| Estilo de telefone: | Barra |
| Tipo de sensor: | Sensor luz ambiente |
| Informações da bateria | |
| Capacidade da bateria: | 1960 mAh |
| Tempo de conversa da bateria: | 14 Horar |
| Tempo de espera de bateria: | 240 Horar |
| Informações gerais | |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.apple.com |
| Fabricante: | Apple, Inc |
| Linha do produto: | iPhone 7 |
| Nome de marca: | Apple |
| Nome do produto: | Smartphone iPhone 7 |
| Número da peça do fabricante: | MN972BZ/A |
| Tipo de produto: | Smartphone |
| Informações sobre o Ecrã Táctil | |
| Ecrã Multi-Toque: | Sim |
| Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
| Touchscreen: | Sim |
| Yes | |
| Memória | |
| Memória embutida: | 256 GB |
| Memória padrão: | 2 GB |
| Ranhura do cartão de memória: | Não |
| Processador e Chipset | |
| Núcleo do processado: | Quad-core (4 Core) |
| Rede e Comunicação | |
| Bluetooth: | Sim |
| Yes | |
| Compatível com Multi-SIM: | Não |
| Comunicação de campo próximo: | Sim |
| Geração Celular: | 4G |
| LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| LAN sem fios: | Sim |
| Número de cartões SIM suportados: | 1 |
| Receptor GPS: | Sim |
| Tamanho SIM suportado: | Nano |
| Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | GPRS |
| Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
| Software | |
| Sistema operacional: | iOS |
| Vídeo | |
| Sintonizador de TV integrado: | Não |

























Avaliações
Não há avaliações ainda.